概要 カリキュラム 受講費用 使用機体・ソフトウェア オプション お問い合わせ
この講習は上からから順番に受講していただくことも、必要な箇所だけを受講していただくことも可能です。
受講料、テキスト代は税別
番号 | 講習名 | 日数 | 受講料 | テキスト代 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドローンフライトマスター講習 | 2 | 60,000 | 受講料に含む | |
2 | 二等無人航空機操縦士 基本 | 1 | 60,000 | 受講料に含む | ※1 |
3 | 二等無人航空機操縦士 目視内限定変更 | 1 | 30,000 | 受講料に含む | ※1 |
4 | 機体登録、許可申請などの法的手続き | 0.5 | 20,000 | 受講料に含む | ※2 |
5 | 産業用ドローン導入時講習 Zenmuse P1 | 1 | 100,000 | 5,000 | ※3 |
6 | 産業用ドローン導入時講習 Zenmuse L2 | 1 | 150,000 | 5,000 | ※3 |
7 | 3次元設計(EXトレンド武蔵)ICT施工の流れ、土木設計基礎 | 4 | 480,000 | 受講料に含む | ※4 |
8 | ドローン測量スペシャリスト(写真測量) | 2 | 250,000 | 受講料に含む | ※5 |
9 | ドローン測量スペシャリスト(レーザー測量) | 2 | 250,000 | 受講料に含む | ※6 |
10 | 3次元出来形管理(トレンドポイント) | 3 | 360,000 | 受講料に含む | ※7 |
11 | 3次元データ納品、成果物関係の書類作成 | 1 | 80,000 | 受講料に含む | |
7-1 | EXトレンド武蔵 操作講習 | 2 | 240,000 | 受講料に含む | ※8 |
10-1 | トレンドポイント操作講習 | 1 | 120,000 | 受講料に含む | ※8 |
番号4以降は受講者ごとに日程を設定いたします。
番号5/6はメーカー指定の講習になります。測量用カメラの導入の場合に必要になります。
番号7以降は1組あたり3名までの受講が可能です。
別途、自社用の機材、ソフトウェアの購入が必要な場合がございます。
※1 国交省の無人航空機操縦技能証明証発行のために別途筆記試験と技能証明証発行の手続きが必要になります。
*2 機体導入後の内容です。受講生と一緒に機体登録、飛行許可申請の手続きを行います。gBizIDが必要です。
*3 測量用カメラ導入後の内容となります。メーカー規定の導入時講習です。
*4 土木工事の知識も含みます(ソフト操作も含む)
*5 精度検証・土量計算(精度検証にはTERRAを使用)
*6 精度検証・土量計算(精度検証にはトレンドポイントを使用)
*7 出来形管理要領の解説(ソフト操作も含む)
*8 ソフト操作のみの講習(受講後1ヶ月のサポートを含む)