機体 | ![]() DJI Mavic 3 Pro | ![]() DJI Mavic 3 Classic | ![]() DJI Air 3 | ![]() DJI Mini 3 Pro | ![]() DJI Mini 3 | ![]() DJI Mini 2 SE |
---|---|---|---|---|---|---|
主な特徴 | 「その瞳に、新たなインスピレーションを」 ・3眼カメラ(4/3型CMOS Hasselbladカメラ ・1/1.3インチCMOS 中望遠カメラ(光学3倍) ・1/2インチCMOS 望遠カメラ (光学7倍、最大28倍ハイブリッド) ・高解像5.1K動画 ・最大飛行時間:43分 ・全方向障害物検知 ・最大15 km映像伝送(日本:8km) ・APS5.0 | 「見つけよう、色彩溢れる世界を」 ・4/3型CMOSセンサー搭載Hasselbladカメラ ・高解像5.1K動画 ・飛行時間最大46分 ・全方向障害物検知 ・最大15 km映像伝送(日本:8km) ・アドバンストRTH ・ビジョン検知オートフォーカス (VDAF) ※焦点距離最適化システム ・APS5.0 練習・講習用のATTI対応モデル | 「両目に映るのは、限りない可能性」 ・2つのカメラ搭載で新たな可能性を! ・広角カメラ&3倍ズーム対応 ・中望遠カメラで映像に溢れるストーリー性を ・最大46分の、長くなった飛行時間 ・全方位障害物センサー搭載 ・詳細を捉える4800万画素 ・簡単で高品質な4K 60FPS撮影 ・安定性も飛距離も向上した、新登場の通信方式、DJI O4 ・2.7K 縦撮り撮影に対応 | 「ミニ。でも、プロ」 ・249g ・小型・軽量でハイエンドなスペック ・折りたたみ設計 ・4K/60fps HDR動画 4,800万画素RAW ・最大47分飛行 ・3方向障害物検知 ・フォーカストラック(ActiveTrack4.0など) ・4倍デジタルズーム ・APAS4.0(高度操縦支援システム) ・縦向き撮影 | 「飛び上がる楽しさ、無限大」 ・249 g未満 ・バッテリー長時間駆動 ・4K HDR動画 ・縦向き撮影 ・インテリジェント機能 ・風圧抵抗 38 km/h(スケール 5) | 「飛び出そう、ワクワクする世界へ」 ・246g ・折りたたみ設計 ・GPS・ビジョンポジショニングセンサー ・2.7Kカメラ 30fps ・「DJI FLy」アプリ ・最大飛行時間:31分 ・最大4倍デジタルズーム ・パノラマ、広角180°、スフィア ・ロープライスモデル |
飛行性能 | 最大飛行時間:43分 最大速度: 75.6 km/h (S-モード) | 最大飛行時間: 46分 最大速度: 75.6 km/h (S-モード) | 飛行時間:46分 最大速度: 21 m/s | 飛行時間:34分 (PLUSバッテリー利用時:47分) 57.6km/h (Sモード) 57.6km/h (Sモード) 36 km/h (Nモード) 21.6km/h(Cモード) | 最大飛行時間:38分 (PLUSバッテリー利用時:51分) 最大ホバリング時間:33分 (PLUSバッテリー利用時:44分) 57.6km/h (Sモード) 36 km/h (Nモード) 21.6km/h(Cモード) | 最大飛行時間:31分 57.6km/h (Sモード) |
カメラ | 3軸メカニカルジンバル 4/3型CMOS Hasselbladカメラ:2,000万画素 1/1.3インチCMOS 中望遠カメラ:4,800万画素 1/2インチCMOS 望遠カメラ:1200万画素 最大動画:5.1K@50fps 最大静止画4,800万画素 | 3軸ジンバル 4/3型CMOS 有効画素数:2,000万画素 最大動画:5.1K@50fps 12.8ストップのダイナミックレンジ 最大静止画2,000万画素 | 1/1.3インチCMOS広角カメラ:4,800万画素1/1.3インチCMOS望遠カメラ:4,800万画素 | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) 1/1.3インチ CMOS 最大動画解像度: 4K @60 fps 有効画素数:4,800万画素 | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) 1/1.3インチ CMOS 最大動画:4K30fps 最大写真解像度: 1,200万画素 | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) 1/2.3インチCMOS 最大動画解像度: 2.7K @30 fps 最大写真解像度: 1,200万画素 |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 折りたたみ時(プロペラなし): 231.1×98×95.4 mm 展開時(プロペラなし): 347.5×290.8×107.7 mm | 折りたたみ時(プロペラなし): 221×96.3×90.3 mm 展開時(プロペラなし): 347.5×283×107.7 mm | 折りたたみ時:207×100.5×91.1 mm 展開時:258.8×326×105.8 mm | 折りたたみ時(プロペラなし): 145×90×62 mm 展開時(プロペラなし): 71×245×62 mm 展開時(プロペラあり): 251×362×70 mm | 折りたたみ時(プロペラなし): 148×90×62 mm 展開時(プロペラなし): 71×245×62 mm | 折りたたみ時(プロペラなし): 138×81×58 mm 展開時(プロペラあり): 245×289×56 mm |
重量 | 958g | 895g | 720g | 249g未満 | 249g | 246g |
最大速度 | 75.6km/h(Sモード) | 75.6km/h(Sモード) | 21 m/s (Sモード) | 57.6km/h (Sモード) 36 km/h (Nモード) 21.6km/h(Cモード) | 57.6km/h (Sモード) | 57.6km/h (Sモード) |
最大飛行時間 | 最大飛行時間43分 | 最大飛行時間46分 最大ホバリング時間(無風)40分 | 46分 | 飛行時間:34分 (PLUSバッテリー利用時:47分) | 最大飛行時間:38分 (PLUSバッテリー利用時:51分) | 31分 |
最大通信距離 | 8km | 8km | 10km | 8km(障害物や電波干渉が無い環境) | 6km(障害物や電波干渉がない環境) | 6km(障害物や電波干渉がない環境) |
内部ストレージ | 8GB | 8GB | 8GB | 無 | 無 | 無 |
センサー | 【4/3型CMOS Hasselbladカメラ】2,000万画素 【1/1.3インチCMOS 中望遠カメラ】4,800万画素 【1/2インチCMOS 望遠カメラ】1,200万画素 | 4/3型CMOS 有効画素数:2,000万画素 | 【1/1.3インチCMOS広角カメラ】4,800万画素【1/1.3インチCMOS望遠カメラ】4,800万画素 | 1/1.3インチ CMOS 有効画素数:4,800万画素 | 1/1.3インチ CMOS 有効画素数: 1,200万画素 | 1.2/3インチCMOS 有効画素数: 1,200万画素 |
レンズ | 【4/3型CMOS Hasselbladカメラ】 FOV:84° / 焦点距離:35mm換算24mm / 絞り:3 m~∞ / フォーカス3 m~∞ 【1/1.3インチCMOS 中望遠カメラ】 FOV:35° / 焦点距離:70mm / 絞り:3 m~∞ / フォーカス3 m~∞ 【1/2インチCMOS 望遠カメラ】 FOV:15° / 焦点距離:166mm / 絞り:3 m~∞ / フォーカス3 m~∞ | FOV:84° 焦点距離:24 mm(35mm判換算) 絞り:f/2.8〜f/11 フォーカス:1 m 〜 ∞ (オートフォーカス時) | 【広角カメラ】 FOV:82° 焦点距離:24 mm 相当 絞り:f /1.7 フォーカス:1 m~∞ 【望遠カメラ】 FOV:35° 焦点距離:70 mm 相当 絞り:f /2.8 フォーカス:3 m~∞ | FOV:82.1° 35 mm判換算:24 mm 絞り:f/1.7 フォーカス範囲:1 m〜∞ | FOV:82.1° 35 mm判換算:24 mm 絞り:f/1.7 フォーカス範囲:1 m〜∞ | FOV: 83 ° 35mm判換算: 24 mm 絞り: f/2.8 撮影範囲: 1 m~∞ |
ISOレンジ | 動画: ノーマル、スローモーション:100~6400(ノーマル) / 400~1600(D-Log) / 100~1600(D-Log M) / 100~1600(HLG) ナイトモード:800~12800(ノーマル) 写真:100〜6400 【Hasselbladカメラ】 ノーマル:10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) / 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) D-Log:10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) / 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M:10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) / 10-bit 4:2:0 (H.265) 【中望遠カメラ】 ノーマル:10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) / 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M:10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) / 10-bit 4:2:0 (H.265) 【望遠カメラ】 ノーマル:10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) / 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) | 動画: ノーマル、スローモーション: 100〜6400(ノーマルカラー) 400〜1600 (D-Log) 100〜1600 (HLG) ナイトモード: 800〜12800(ノーマルカラー) 写真:100〜6400 | 動画: ノーマル、スローモーション: 100-6400(ノーマル) 100-1600(D-Log M) 100-1600(HLG) ナイトモード: 100-12800(ノーマル) 写真: 100〜6400 | 動画: 100~6400(オート) 100~6400(マニュアル) 写真: 100~6400(オート) 100~6400(マニュアル) | 動画:100〜3200 写真:100〜3200 | 動画:100~3200 写真:100~3200 |
シャッター速度 | 【Hasselbladカメラ】8~1/8000秒 【中望遠カメラ】2〜1/8000秒 【望遠カメラ】2〜1/8000秒 | 電子シャッター:8〜1/8000秒 | 【広角カメラ】 1200万画素 写真:1/16000-2秒 (長時間露光の場合は2-8秒) 4800万画素 写真:1/8000-2秒 【望遠カメラ】 1200万画素 写真:1/16000-2秒 (長時間露光の場合は2-8秒) 4800万画素 写真:1/8000-2秒 | 電子シャッター:2~1/8000秒 | 電子シャッター:2~1/8000秒 | 電子シャッター: 4~ 1/8000 秒 |
静止画 | 5280×3956 | ワイドアングルカメラ:8064×6048 ミディアムテレカメラ:8064×6048 | 4:3: 8064×6048 (48 MP) 4032×3024 (12 MP) 16:9: 4032×2268 (12 MP) | 4:3:4000×3000 | 4000 × 3000 | |
静止画モード | 【Hasselbladカメラ】 シングルショット:20 MP バーストショット:20 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット(AEB):20 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー:20 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 【中望遠カメラ】 シングルショット:12 MPもしくは48 MP バーストショット:12 MPもしくは48 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット(AEB):12 MPもしくは48 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー: 12 MP:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 48 MP:7/10/15/20/30/60 秒 【望遠カメラ】 シングルショット:12 MP バーストショット:12 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット(AEB):12 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー:12 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 | シングルショット:20MP 写真 オート露出ブラケット(AEB): 20 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー:20 MP 2/5/7/10/15/20/30//60 | 【広角カメラ】 シングルショット:12 mpおよび48 mp バースト撮影:12 MP、3/5/7フレーム。 48 mp、3/5フレーム 自動露出ブラケット(AEB):12 mpおよび48 mp、0.7 evステップで3/5フレーム タイミング:12 mp、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒;48 mp、5/7/10/15/20/30/60秒 【望遠カメラ】 シングルショット:12 mpおよび48 mp バースト撮影:12 MP、3/5/7フレーム。 48 mp、3/5フレーム 自動露出ブラケット(AEB):12 mpおよび48 mp、0.7 evステップで3/5フレーム タイミング:12 mp、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒; 48 mp、5/7/10/15/20/30/60秒 | シングル撮影 インターバル撮影:JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG+RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s オート露出ブラケット (AEB):2/3EVステップでの3/5/7ブラケットフレーム パノラマ:スフィア、180°、広角、縦向き | シングルショット:12 MP タイマー:12 MP JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 JPEG + RAW:5/7/10/15/20/30/60秒 HDR:シングル撮影モードでは、HDR映像の出力が可能。 パノラマ:スフィア、180° オート露出ブラケット(AEB):12 MP、3枚(2/3EVステップ) | シングルショット:12 MP JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 JPEG + RAW:5/7/10/15/20/30/60秒 オート露出ブラケット(AEB):12 MP、3枚(2/3EVステップ) パノラマ:スフィア、180°、広角 |
動画解像度 | 【Hasselbladカメラ】 Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps H.264/H.265 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps * 録画フレームレートです。該当の動画はスローモーション動画として再生されます。 【中望遠カメラ】 Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 【望遠カメラ】 Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 4K:3840×2160@24/25/30/50/60fps FHD:1920×1080@24/25/30/50/60fps | H.264/H.265 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50 fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120* fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120* fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/20 ※録画フレームレートです。該当の動画はスローモーション動画として再生されます。 | 【広角カメラ】:H.264/H.265 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps 2.7k(縦):1512×2688@24/25/30/48/50/60fps FHD(縦):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps 【望遠カメラ】:H.264/H.265 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps 2.7(縦):1512×2688@24/25/30/48/50/60fps FHD(縦):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps ※上記フレームレートは、録画のフレームレートです。対応するビデオは、スローモーションビデオとして再生されます。 4k/100fpsはH.265のみを対応。 | 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K:2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps スローモーション:1920×1080@120fps | 4K:3840×2160@24/25/30 fps 2.7K:2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps HDR:24/25/30fpsで撮影時、HDR映像の出力が可能。 | |
発売日 | 2023/4 | 2022/11 | 2023/7 | 2022/5 | 2022/12 | 2023/4 |
